날짜: 2024-6-8
조회: 1250
| No. | 분류 | 타입 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유리섬유 강화 PPS | KLD15T | 15% 단유리섬유 강화, 초인성, 고내충격, 우수한 내화학성 | |
| KLD30C | 30% 초퍼 유리섬유 강화, 고유동, 균형 잡힌 기계적 특성, 우수한 내화학성 | |||
| KLD30R | 30% 단유리섬유 강화, 고인성, 우수한 내화학성 | |||
| KLD40D | 40% 유리섬유 강화, 고효율 비용, 균형 잡힌 기계적 특성, 범용 등급, 우수한 내화학성 및 내열성 | |||
| KLD40L | 40% 단유리섬유 강화, 고유동, 고강도, 우수한 내화학성 및 내열성 | |||
| KLD40R | 40% 단유리섬유 강화, 고인성, 저플래시, 우수한 내화학성 및 내열성 | |||
| KLD40C | 40% 초퍼 유리섬유 강화, 범용 등급, 균형 잡힌 기계적 특성, 우수한 내화학성 및 내열성 | |||
| KLD40A66 | 저염소 함량(총 염소 900ppm 미만), 40% 초퍼 유리섬유 강화, 균형 잡힌 기계적 특성, 우수한 내화학성 및 내열성 | |||
| 2 | 유리섬유 무기물 복합 PPS | KLD57D | 유리섬유/무기물 복합 강화, 저수축, 저휨, 우수한 기계적 특성, 고치수 정밀도, 우수한 전기 및 내열성 | |
| KLD67C | 유리섬유/무기물 복합 강화, 저수축, 저휨, 고치수 정밀도, 고강도, 우수한 전기 성능 및 내열성 | |||
| KLD57C | 유리섬유/무기물 복합 강화, 저수축, 저휨, 우수한 기계적 특성, 고치수 정밀도, 우수한 전기 및 내열성 | |||
| KLD37C | 유리섬유/무기물 복합 강화, 저휨, 우수한 기계적 특성, 우수한 전기 및 내열성 | |||
| 3 | 탄소섬유 강화 PPS | KLD30CF | 탄소섬유 강화, 낮은 마찰계수, 저마모, 초고강도, 우수한 내화학성 및 내열성 | |
| 4 | PPS 알로이 | KLD30AS | PPS 알로이, 낮은 마찰계수, 저마모, 고강도, 우수한 전기 성능 | |
| KLD30SF | PPS 알로이, 낮은 마찰계수, 저마모, 내식성, 우수한 내열성 | |||
| 5 | 비강화 PPS | KLD60NG | 사출 등급, 비강화, 순수 레진 PPS | |
| KLD10NG | 압출 등급, 비강화, 순수 레진 PPS | |||
| 6 | 나일론(폴리아미드) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | 질소계 난연 나일론 PA66 PA6 | 열선, 니들 플레임 및 볼 압력 테스트 통과 |
| 적린 난연 나일론 PA66 PA6 | ||||
| 인질소 난연 나일론 PA66 PA6 | ||||
| 무할로겐 난연 나일론 PA66 PA6 | ||||
| 브롬계 난연 나일론 PA66 PA6 | ||||
| 강화 난연 나일론 PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | 강화 난연 나일론 PA66 PA6 | 섬유 강화 5% - 60% 맞춤 제작 가능 | ||
| KLD6630G KLD6030G | 유리섬유 강화 나일론 PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | 강화 내충격 나일론 PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | 내충격 나일론, 내한성, 저온 내성, 비등 나일론 PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | 내가수분해 나일론 PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | 열전도 나일론 PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | 내마모 강화 난연 나일론 PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | 도전성 나일론 PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | 대전 방지 나일론 PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | 자외선(UV) 차단 - 내노화 나일론 PA66 PA6 | |||
| 투명 나일론, 고온 나일론, 특수 나일론 | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| 고객 요구사항에 따른 물성 및 색상 맞춤 제조 | ||||
이전 글이 없습니다
다음: PPS(폴리페닐렌 설파이드) 소재의 특성